Coûts IA
Suivi des coûts IA
Consommation IA des surfaces de démonstration (non rattachée à un client). Les appels des locataires sont isolés et non affichés ici.
Coût total$0.0312
Appels10
Jetons34 640
Par surface
- compliance.extract3 appels$0.0091
- compliance.detect2 appels$0.0079
- metre.text1 appels$0.0035
- scenarios.metre1 appels$0.0031
- chiffrage.metre1 appels$0.0030
- devis.metre1 appels$0.0029
- search.answer1 appels$0.0017
Par modèle
- accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus10 appels$0.0312
Appels récents
| Surface | Modèle | Jetons | Coût | Date |
|---|---|---|---|---|
| scenarios.metre | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 3 483 | $0.0031 | 1 juil. 2026 |
| metre.text | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 3 931 | $0.0035 | 1 juil. 2026 |
| compliance.extract | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 3 049 | $0.0027 | 1 juil. 2026 |
| compliance.detect | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 2 478 | $0.0022 | 1 juil. 2026 |
| compliance.extract | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 3 985 | $0.0036 | 1 juil. 2026 |
| compliance.detect | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 6 249 | $0.0056 | 1 juil. 2026 |
| devis.metre | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 3 259 | $0.0029 | 1 juil. 2026 |
| chiffrage.metre | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 3 292 | $0.0030 | 1 juil. 2026 |
| compliance.extract | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 3 022 | $0.0027 | 1 juil. 2026 |
| search.answer | accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus | 1 892 | $0.0017 | 1 juil. 2026 |
Coûts indicatifs (tarifs Fireworks approximatifs) — pour le suivi, pas la facturation.